Status
Zuletzt aktualisiert: 2026-10-28 00:00 UTC.
Jetzt
| Komponente | Nordamerika | Europa | Asien-Pazifik |
|---|---|---|---|
| APIDie Aufrufe der API, der Kommandozeile, der SDKs und des MCP-Servers. | Noch nicht verfügbar alle Regionen | ||
| KonsoleAnmelden und die Webkonsole. | Noch nicht verfügbar alle Regionen | ||
| WürfelAnfragen an Würfel und an die Links von Sandboxen sowie Deployments. | Noch nicht verfügbar | Noch nicht verfügbar | Noch nicht verfügbar |
| SandboxenSandboxen erstellen, Befehle darin ausführen, Schlafen und Aufwachen, Snapshots und Forks. | Noch nicht verfügbar | Noch nicht verfügbar | Noch nicht verfügbar |
| VolumesVolumes und ihre Backups. | Noch nicht verfügbar | Noch nicht verfügbar | Noch nicht verfügbar |
| Logs und ExportLogs von Würfeln lesen und an OpenTelemetry-Ziele senden. | Noch nicht verfügbar | Noch nicht verfügbar | Noch nicht verfügbar |
| Abrechnung und ZahlungenAufladungen, automatisches Aufladen, Abos und Rechnungen. | Noch nicht verfügbar alle Regionen | ||
Störungen
Keine offenen Störungen.
Frühere Störungen
Keine.