Estado
Última actualización: 2026-10-28 00:00 UTC.
Ahora
| Parte | Norteamérica | Europa | Asia-Pacífico |
|---|---|---|---|
| APILas llamadas de la API, la línea de comandos, los SDK y el servidor MCP. | Aún no disponible todas las regiones | ||
| ConsolaEl inicio de sesión y la consola web. | Aún no disponible todas las regiones | ||
| CuboLas solicitudes a Cubos y a los enlaces de los sandboxes, y los despliegues. | Aún no disponible | Aún no disponible | Aún no disponible |
| SandboxesCrear sandboxes, ejecutar comandos en ellos, dormirlos y despertarlos, instantáneas y bifurcaciones. | Aún no disponible | Aún no disponible | Aún no disponible |
| VolúmenesVolúmenes y sus copias de seguridad. | Aún no disponible | Aún no disponible | Aún no disponible |
| Registros y exportaciónLeer los registros de los Cubos y enviarlos a destinos de OpenTelemetry. | Aún no disponible | Aún no disponible | Aún no disponible |
| Facturación y pagosRecargas, recarga automática, suscripciones y facturas. | Aún no disponible todas las regiones | ||
Incidencias
No hay incidencias abiertas.
Incidencias anteriores
Ninguna.