סטטוס
עודכן לאחרונה ב-2026-10-28 00:00 UTC.
עכשיו
| רכיב | צפון אמריקה | אירופה | אסיה-פסיפיק |
|---|---|---|---|
| APIהקריאות של ה-API, שורת הפקודה, ערכות ה-SDK ושרת ה-MCP. | עדיין לא פתוח כל האזורים | ||
| קונסולההתחברות וקונסולת הווב. | עדיין לא פתוח כל האזורים | ||
| קובייהבקשות לקוביות ולקישורים של ארגזי חול, ופריסות. | עדיין לא פתוח | עדיין לא פתוח | עדיין לא פתוח |
| ארגזי חוליצירת ארגזי חול, הרצת פקודות בהם, שינה והתעוררות, תמונות מצב ופיצולים. | עדיין לא פתוח | עדיין לא פתוח | עדיין לא פתוח |
| אמצעי אחסוןאמצעי אחסון והגיבויים שלהם. | עדיין לא פתוח | עדיין לא פתוח | עדיין לא פתוח |
| לוגים וייצואקריאת הלוגים של קוביות, ושליחתם ליעדי OpenTelemetry. | עדיין לא פתוח | עדיין לא פתוח | עדיין לא פתוח |
| חיוב ותשלומיםטעינות, טעינה אוטומטית, מנויים וחשבוניות. | עדיין לא פתוח כל האזורים | ||
תקלות
אין תקלות פתוחות.
תקלות קודמות
אין.